グラスソリッド
- ウキ等の自作に!
- 1パック2本入り
ロット:5
| 品番 | 規格 | 全長 | JAN | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | 0.6�o | 500�o | 4967102019612 | \220 |
| 1962 | 0.8�o | 4967102019629 | ||
| 1963 | 1.0�o | 4967102019636 | ||
| 1964 | 1.2�o | 4967102019643 | ||
| 1965 | 1.5�o | 4967102019650 | ||
| 1966 | 1.8�o | 4967102019667 | ||
| 1967 | 2.0�o | 4967102019674 | ||
| 1968 | 2.5�o | 4967102019681 | ||
| 1969 | 2.8�o | 4967102019698 | ||
| 1970 | 3.0�o | 4967102019704 |

