タコハチベイト
ベーシックカラー
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GPY | GGY | GOY | GPB | GB | GG |
| 夜光ピンク | 夜光グリーン | 夜光オレンジ | 夜光レッドブラック | 夜光ストライプ | 夜光 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| P | R | S | BR | WP | KM |
| ピング | レッド | シルバー | ブラウン | ホワイトピンク | 蛍光ムラサキ |
スペシャル漁師カラー
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PLB | PLR | PBS | BKS | BLS | ARB | RP |
| パール/ブラウン | パール/ローズ | ピンクブルー/シルバー | ブラック/シルバー | ブルー/シルバー | オーロラ/ブルー | レッド/ピンク |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PLB |
| RRP | GZ | BSZ | KRS | KPS | KRR |
5色 |
| ラメレッド/ピンク | グリーン/ゼブラ | ブルーシルバー/ゼブラ | ケイムラレッドシルバー | ケイムラピンクシルバー | ケイムララメレッド |
1.5号(45o)ロット:5
| 品番 | 規格 | 入数 | JAN | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 6130 | GPY | 5ヶ入り | 4967102061307 | \418 |
| 6131 | GOY | 5ヶ入り | 4967102061314 | |
| 6132 | GG | 5ヶ入り | 4967102061321 | |
| 6133 | P | 5ヶ入り | 4967102061338 | |
| 6134 | R | 5ヶ入り | 4967102061345 | |
| 6135 | S | 5ヶ入り | 4967102061352 | |
| 6136 | WP | 5ヶ入り | 4967102061369 | |
| 6137 | KM | 5ヶ入り | 4967102061376 | |
| 6138 | PLB | 5ヶ入り | 4967102061383 | |
| 6139 | PLR | 5ヶ入り | 4967102061390 | |
| 6140 | PBS | 5ヶ入り | 4967102061406 | |
| 6141 | BLS | 5ヶ入り | 4967102061413 | |
| 6142 | ARB | 5ヶ入り | 4967102061420 | |
| 6143 | RP | 5ヶ入り | 4967102061437 | |
| 6144 | RRP | 5ヶ入り | 4967102061444 | |
| 6145 | GZ | 5ヶ入り | 4967102061451 | |
| 6146 | BSZ | 5ヶ入り | 4967102061468 | |
| 6147 | KRS | 5ヶ入り | 4967102061475 | |
| 6148 | KPS | 5ヶ入り | 4967102061482 | |
| 6149 | KRR | 5ヶ入り | 4967102061499 |
2.0号(60o)ロット:5
| 品番 | 規格 | 入数 | JAN | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 9303 | GPY | 5ヶ入り | 4967102093032 | \418 |
| 9304 | GGY | 5ヶ入り | 4967102093049 | |
| 9305 | GOY | 5ヶ入り | 4967102093056 | |
| 9306 | GPB | 5ヶ入り | 4967102093063 | |
| 9307 | GB | 5ヶ入り | 4967102093070 | |
| 9308 | GG | 5ヶ入り | 4967102093087 | |
| 9309 | P | 5ヶ入り | 4967102093094 | |
| 9310 | R | 5ヶ入り | 4967102093100 | |
| 9311 | S | 5ヶ入り | 4967102093117 | |
| 9312 | BR | 5ヶ入り | 4967102093124 | |
| 9421 | WP | 5ヶ入り | 4967102094213 | |
| 9422 | KM | 5ヶ入り | 4967102094220 | |
| 9470 | PLB | 5ヶ入り | 4967102094701 | |
| 9471 | PLR | 5ヶ入り | 4967102094718 | |
| 9472 | PBS | 5ヶ入り | 4967102094725 | |
| 9423 | BKS | 5ヶ入り | 4967102094237 | |
| 9424 | BLS | 5ヶ入り | 4967102094244 | |
| 9425 | ARB | 5ヶ入り | 4967102094251 | |
| 6716 | RP | 5ヶ入り | 4967102067163 | |
| 6717 | RRP | 5ヶ入り | 4967102067170 | |
| 6718 | GZ | 5ヶ入り | 4967102067187 | |
| 6719 | BSZ | 5ヶ入り | 4967102067194 | |
| 6720 | KRS | 5ヶ入り | 4967102067200 | |
| 6721 | KPS | 5ヶ入り | 4967102067217 | |
| 6722 | KRR | 5ヶ入り | 4967102067224 | |
| 9614 | 5色アソート | 5ヶ入り | 4967102096149 |
2.5号(75o)ロット:5
| 品番 | 規格 | 入数 | JAN | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 9313 | GPY | 5ヶ入り | 4967102093131 | \418 |
| 9314 | GGY | 5ヶ入り | 4967102093148 | |
| 9315 | GOY | 5ヶ入り | 4967102093155 | |
| 9316 | GPB | 5ヶ入り | 4967102093162 | |
| 9317 | GB | 5ヶ入り | 4967102093179 | |
| 9318 | GG | 5ヶ入り | 4967102093186 | |
| 9319 | P | 5ヶ入り | 4967102093193 | |
| 9320 | R | 5ヶ入り | 4967102093209 | |
| 9321 | S | 5ヶ入り | 4967102093216 | |
| 9322 | BR | 5ヶ入り | 4967102093223 | |
| 9426 | WP | 5ヶ入り | 4967102094268 | |
| 9427 | KM | 5ヶ入り | 4967102094275 | |
| 9473 | PLB | 5ヶ入り | 4967102094732 | |
| 9474 | PLR | 5ヶ入り | 4967102094749 | |
| 9475 | PBS | 5ヶ入り | 4967102094756 | |
| 9428 | BKS | 5ヶ入り | 4967102094282 | |
| 9429 | BLS | 5ヶ入り | 4967102094299 | |
| 9430 | ARB | 5ヶ入り | 4967102094305 | |
| 6731 | RP | 5ヶ入り | 4967102067316 | |
| 6732 | RRP | 5ヶ入り | 4967102067323 | |
| 6733 | GZ | 5ヶ入り | 4967102067330 | |
| 6734 | BSZ | 5ヶ入り | 4967102067347 | |
| 6735 | KRS | 5ヶ入り | 4967102067354 | |
| 6736 | KPS | 5ヶ入り | 4967102067361 | |
| 6737 | KRR | 5ヶ入り | 4967102067378 | |
| 9615 | 5色アソート | 5ヶ入り | 4967102096156 |
3.0号(90o)ロット:5
| 品番 | 規格 | 入数 | JAN | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 9323 | GPY | 5ヶ入り | 4967102093230 | \418 |
| 9324 | GGY | 5ヶ入り | 4967102093247 | |
| 9325 | GOY | 5ヶ入り | 4967102093254 | |
| 9326 | GPB | 5ヶ入り | 4967102093261 | |
| 9327 | GB | 5ヶ入り | 4967102093278 | |
| 9328 | GG | 5ヶ入り | 4967102093285 | |
| 9329 | P | 5ヶ入り | 4967102093292 | |
| 9330 | R | 5ヶ入り | 4967102093308 | |
| 9331 | S | 5ヶ入り | 4967102093315 | |
| 9332 | BR | 5ヶ入り | 4967102093322 | |
| 9431 | WP | 5ヶ入り | 4967102094312 | |
| 9432 | KM | 5ヶ入り | 4967102094329 | |
| 9476 | PLB | 5ヶ入り | 4967102094763 | |
| 9477 | PLR | 5ヶ入り | 4967102094770 | |
| 9478 | PBS | 5ヶ入り | 4967102094787 | |
| 9433 | BLS | 5ヶ入り | 4967102094336 | |
| 9434 | ARB | 5ヶ入り | 4967102094343 | |
| 6746 | RP | 5ヶ入り | 4967102067460 | |
| 6747 | RRP | 5ヶ入り | 4967102067477 | |
| 6748 | GZ | 5ヶ入り | 4967102067484 | |
| 6749 | BSZ | 5ヶ入り | 4967102067491 | |
| 6750 | KRS | 5ヶ入り | 4967102067507 | |
| 6751 | KPS | 5ヶ入り | 4967102067514 | |
| 6752 | KRR | 5ヶ入り | 4967102067521 | |
| 9616 | 5色アソート | 5ヶ入り | 4967102096163 |
3.5号(105o)ロット:5
| 品番 | 規格 | 入数 | JAN | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 9333 | GPY | 5ヶ入り | 4967102093339 | \418 |
| 9334 | GGY | 5ヶ入り | 4967102093346 | |
| 9335 | GOY | 5ヶ入り | 4967102093353 | |
| 9336 | GPB | 5ヶ入り | 4967102093360 | |
| 9337 | GB | 5ヶ入り | 4967102093377 | |
| 9338 | GG | 5ヶ入り | 4967102093384 | |
| 9339 | P | 5ヶ入り | 4967102093391 | |
| 9340 | R | 5ヶ入り | 4967102093407 | |
| 9341 | S | 5ヶ入り | 4967102093414 | |
| 9436 | WP | 5ヶ入り | 4967102094367 | |
| 9437 | KM | 5ヶ入り | 4967102094374 | |
| 9479 | PLB | 5ヶ入り | 4967102094794 | |
| 9480 | PLR | 5ヶ入り | 4967102094800 | |
| 9481 | PBS | 5ヶ入り | 4967102094817 | |
| 9438 | BLS | 5ヶ入り | 4967102094381 | |
| 9439 | ARB | 5ヶ入り | 4967102094398 | |
| 6761 | RP | 5ヶ入り | 4967102067613 | |
| 6762 | RRP | 5ヶ入り | 4967102067620 | |
| 6763 | GZ | 5ヶ入り | 4967102067637 | |
| 6764 | BSZ | 5ヶ入り | 4967102067644 | |
| 6765 | KRS | 5ヶ入り | 4967102067651 | |
| 6766 | KPS | 5ヶ入り | 4967102067668 | |
| 6767 | KRR | 5ヶ入り | 4967102067675 | |
| 9617 | 5色アソート | 5ヶ入り | 4967102096170 |
4.0号(120o)ロット:5
| 品番 | 規格 | 入数 | JAN | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 9343 | GPY | 4ヶ入り | 4967102093438 | \418 |
| 9344 | GGY | 4ヶ入り | 4967102093445 | |
| 9345 | GOY | 4ヶ入り | 4967102093452 | |
| 9346 | GPB | 4ヶ入り | 4967102093469 | |
| 9347 | GB | 4ヶ入り | 4967102093476 | |
| 9348 | GG | 4ヶ入り | 4967102093483 | |
| 9349 | P | 4ヶ入り | 4967102093490 | |
| 9350 | R | 4ヶ入り | 4967102093506 | |
| 9351 | S | 4ヶ入り | 4967102093513 | |
| 9352 | BR | 4ヶ入り | 4967102093520 | |
| 9441 | WP | 4ヶ入り | 4967102094411 | |
| 9442 | KM | 4ヶ入り | 4967102094428 | |
| 9482 | PLB | 4ヶ入り | 4967102094824 | |
| 9483 | PLR | 4ヶ入り | 4967102094831 | |
| 9484 | PBS | 4ヶ入り | 4967102094848 | |
| 9443 | BLS | 4ヶ入り | 4967102094435 | |
| 9444 | ARB | 4ヶ入り | 4967102094442 | |
| 6776 | RP | 4ヶ入り | 4967102067767 | |
| 6777 | RRP | 4ヶ入り | 4967102067774 | |
| 6778 | GZ | 4ヶ入り | 4967102067781 | |
| 6779 | BSZ | 4ヶ入り | 4967102067798 | |
| 6780 | KRS | 4ヶ入り | 4967102067804 | |
| 6781 | KPS | 4ヶ入り | 4967102067811 | |
| 6782 | KRR | 4ヶ入り | 4967102067828 |
5.0号(150o)ロット:5
| 品番 | 規格 | 入数 | JAN | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 9353 | GPY | 2ヶ入り | 4967102093537 | \473 |
| 9354 | GOY | 2ヶ入り | 4967102093544 | |
| 9355 | GG | 2ヶ入り | 4967102093551 | |
| 9356 | P | 2ヶ入り | 4967102093568 | |
| 9446 | R | 2ヶ入り | 4967102094466 | |
| 9357 | KM | 2ヶ入り | 4967102093575 | |
| 9485 | PLR | 2ヶ入り | 4967102094855 | |
| 9546 | PBS | 2ヶ入り | 4967102095463 | |
| 9453 | BLS | 2ヶ入り | 4967102094534 | |
| 9454 | ARB | 2ヶ入り | 4967102094541 | |
| 6791 | RP | 2ヶ入り | 4967102067910 | |
| 6792 | RRP | 2ヶ入り | 4967102067927 | |
| 6793 | GZ | 2ヶ入り | 4967102067934 | |
| 6794 | BSZ | 2ヶ入り | 4967102067941 | |
| 6795 | KRS | 2ヶ入り | 4967102067958 | |
| 6796 | KPS | 2ヶ入り | 4967102067965 | |
| 6797 | KRR | 2ヶ入り | 4967102067972 |
5.5号(165o)ロット:5
| 品番 | 規格 | 入数 | JAN | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 9358 | GPY | 2ヶ入り | 4967102093582 | \473 |
| 9359 | GOY | 2ヶ入り | 4967102093599 | |
| 9360 | GG | 2ヶ入り | 4967102093605 | |
| 9361 | P | 2ヶ入り | 4967102093612 | |
| 9447 | R | 2ヶ入り | 4967102094473 | |
| 9362 | KM | 2ヶ入り | 4967102093629 | |
| 9486 | PLR | 2ヶ入り | 4967102094862 | |
| 9547 | PBS | 2ヶ入り | 4967102095470 | |
| 9455 | BLS | 2ヶ入り | 4967102094558 | |
| 9456 | ARB | 2ヶ入り | 4967102094565 | |
| 6806 | RP | 2ヶ入り | 4967102068061 | |
| 6807 | RRP | 2ヶ入り | 4967102068078 | |
| 6808 | GZ | 2ヶ入り | 4967102068085 | |
| 6809 | BSZ | 2ヶ入り | 4967102068092 | |
| 6810 | KRS | 2ヶ入り | 4967102068108 | |
| 6811 | KPS | 2ヶ入り | 4967102068115 | |
| 6812 | KRR | 2ヶ入り | 4967102068122 |
6.5号(195o)ロット:5
| 品番 | 規格 | 入数 | JAN | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 9363 | GPY | 2ヶ入り | 4967102093636 | \473 |
| 9364 | GOY | 2ヶ入り | 4967102093643 | |
| 9365 | GG | 2ヶ入り | 4967102093650 | |
| 9366 | P | 2ヶ入り | 4967102093667 | |
| 9448 | R | 2ヶ入り | 4967102094480 | |
| 9367 | KM | 2ヶ入り | 4967102093674 | |
| 9487 | PLR | 2ヶ入り | 4967102094879 | |
| 9548 | PBS | 2ヶ入り | 4967102095487 | |
| 9457 | BLS | 2ヶ入り | 4967102094572 | |
| 9458 | ARB | 2ヶ入り | 4967102094589 | |
| 6821 | RP | 2ヶ入り | 4967102068214 | |
| 6822 | RRP | 2ヶ入り | 4967102068221 | |
| 6823 | GZ | 2ヶ入り | 4967102068238 | |
| 6824 | BSZ | 2ヶ入り | 4967102068245 | |
| 6825 | KRS | 2ヶ入り | 4967102068252 | |
| 6826 | KPS | 2ヶ入り | 4967102068269 | |
| 6827 | KRR | 2ヶ入り | 4967102068276 |
8.0号(240o)ロット:5
| 品番 | 規格 | 入数 | JAN | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 9368 | GPY | 1ヶ入り | 4967102093681 | \473 |
| 9369 | GOY | 1ヶ入り | 4967102093698 | |
| 9370 | GG | 1ヶ入り | 4967102093704 | |
| 9371 | P | 1ヶ入り | 4967102093711 | |
| 9449 | R | 1ヶ入り | 4967102094497 | |
| 9372 | KM | 1ヶ入り | 4967102093728 | |
| 9488 | PLR | 1ヶ入り | 4967102094886 | |
| 9549 | PBS | 1ヶ入り | 4967102095494 | |
| 9450 | BLS | 1ヶ入り | 4967102094503 | |
| 9451 | ARB | 1ヶ入り | 4967102094510 | |
| 6836 | RP | 1ヶ入り | 4967102068368 | |
| 6837 | RRP | 1ヶ入り | 4967102068375 | |
| 6838 | GZ | 1ヶ入り | 4967102068382 | |
| 6839 | BSZ | 1ヶ入り | 4967102068399 | |
| 6840 | KRS | 1ヶ入り | 4967102068405 | |
| 6841 | KPS | 1ヶ入り | 4967102068412 | |
| 6842 | KRR | 1ヶ入り | 4967102068429 |
タコハチベイトゼブラ

- 遊漁ニーズに特化したゼブラデザインのタコハチベイト
- インチク、鯛ラバ、タチウオ、アキアジ、タラなど幅広いターゲットに強烈アピール!
- グローゼブラ×3カラーを含む5カラーラインナップ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GPZ | GRZ | GWZ | PPZ | WSZ |
|
グロー/ |
グロー/ |
グロー/ |
ピンク/ |
ホワイト/ |
ロット:5
| 品番 | サイズ | カラー | JAN | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 3151 |
1.5号 |
GPZ | 4967102031515 | \418 |
| 3152 | GRZ | 4967102031522 | \418 | |
| 3153 | GWZ | 4967102031539 | \418 | |
| 3154 | PPZ | 4967102031546 | \418 | |
| 3155 | WSZ | 4967102031553 | \418 | |
| 3156 |
2.0号 |
GPZ | 4967102031560 | \418 |
| 3157 | GRZ | 4967102031577 | \418 | |
| 3158 | GWZ | 4967102031584 | \418 | |
| 3159 | PPZ | 4967102031591 | \418 | |
| 3160 | WSZ | 4967102031607 | \418 | |
| 3161 |
2.5号 |
GPZ | 4967102031614 | \418 |
| 3162 | GRZ | 4967102031621 | \418 | |
| 3163 | GWZ | 4967102031638 | \418 | |
| 3164 | PPZ | 4967102031645 | \418 | |
| 3165 | WSZ | 4967102031652 | \418 | |
| 3166 |
3.0号 |
GPZ | 4967102031669 | \418 |
| 3167 | GRZ | 4967102031676 | \418 | |
| 3168 | GWZ | 4967102031683 | \418 | |
| 3169 | PPZ | 4967102031690 | \418 | |
| 3170 | WSZ | 4967102031706 | \418 | |
| 3171 |
3.5号 |
GPZ | 4967102031713 | \418 |
| 3172 | GRZ | 4967102031720 | \418 | |
| 3173 | GWZ | 4967102031737 | \418 | |
| 3174 | PPZ | 4967102031744 | \418 | |
| 3175 | WSZ | 4967102031751 | \418 | |
| 3176 |
4.0号 |
GPZ | 4967102031768 | \418 |
| 3177 | GRZ | 4967102031775 | \418 | |
| 3178 | GWZ | 4967102031782 | \418 | |
| 3179 | PPZ | 4967102031799 | \418 | |
| 3180 | WSZ | 4967102031805 | \418 | |
| 3181 |
5.0号 |
GPZ | 4967102031812 | \473 |
| 3182 | GRZ | 4967102031829 | \473 | |
| 3183 | GWZ | 4967102031836 | \473 | |
| 3184 | PPZ | 4967102031843 | \473 | |
| 3185 | WSZ | 4967102031850 | \473 | |
| 3186 |
5.5号 |
GPZ | 4967102031867 | \473 |
| 3187 | GRZ | 4967102031874 | \473 | |
| 3188 | GWZ | 4967102031881 | \473 | |
| 3189 | PPZ | 4967102031898 | \473 | |
| 3190 | WSZ | 4967102031904 | \473 | |
| 3191 |
6.5号 |
GPZ | 4967102031911 | \473 |
| 3192 | GRZ | 4967102031928 | \473 | |
| 3193 | GWZ | 4967102031935 | \473 | |
| 3194 | PPZ | 4967102031942 | \473 | |
| 3195 | WSZ | 4967102031959 | \473 | |
| 3196 |
8.0号 |
GPZ | 4967102031966 | \473 |
| 3197 | GRZ | 4967102031973 | \473 | |
| 3198 | GWZ | 4967102031980 | \473 | |
| 3199 | PPZ | 4967102031997 | \473 | |
| 3200 | WSZ | 4967102032000 | \473 |






























