シャープドロッパー

- 触れれば刺さる超先鋭カンナ「GIN-GINカンナ」を使用!
- オリジナルウェイトバランスで理想の水中姿勢をキープ!
- カラーリングごとに、ボディの夜光色を変化させた拘りの爆釣設計!
- 高品質ながらコストパフォーマンスも重視!

ロット:5
| 品番 | 規格 | JAN | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 3135 | 2.0 RW | 4967102031355 | オープン |
| 3136 | 2.0 RY | 4967102031362 | オープン |
| 3137 | 2.0 RG | 4967102031379 | オープン |
| 3138 | 2.0 RB | 4967102031386 | オープン |
| 3139 | 2.0 ZOR | 4967102031393 | オープン |
| 3140 | 2.0 ZPU | 4967102031409 | オープン |
| 3141 | 2.0 KMP | 4967102031416 | オープン |
| 3142 | 2.0 KMB | 4967102031423 | オープン |
| 3213 | 2.0 ZYB | 4967102032130 | オープン |
| 3214 | 2.0 ZBY | 4967102032147 | オープン |
| 3215 | 2.0 ZBP | 4967102032154 | オープン |
| 3216 | 2.0 ZMR | 4967102032161 | オープン |
| 3143 | 2.2 RW | 4967102031430 | オープン |
| 3144 | 2.2 RY | 4967102031447 | オープン |
| 3145 | 2.2 RG | 4967102031454 | オープン |
| 3146 | 2.2 RB | 4967102031461 | オープン |
| 3147 | 2.2 ZOR | 4967102031478 | オープン |
| 3148 | 2.2 ZPU | 4967102031485 | オープン |
| 3149 | 2.2 KMP | 4967102031492 | オープン |
| 3150 | 2.2 KMB | 4967102031508 | オープン |
| 3217 | 2.2 ZYB | 4967102032178 | オープン |
| 3218 | 2.2 ZBY | 4967102032185 | オープン |
| 3219 | 2.2 ZBP | 4967102032192 | オープン |
| 3220 | 2.2 ZMR | 4967102032208 | オープン |
| 3205 | 2.5 RW | 4967102032055 | オープン |
| 3206 | 2.5 RY | 4967102032062 | オープン |
| 3207 | 2.5 RG | 4967102032079 | オープン |
| 3208 | 2.5 RB | 4967102032086 | オープン |
| 3209 | 2.5 ZOR | 4967102032093 | オープン |
| 3210 | 2.5 ZPU | 4967102032109 | オープン |
| 3211 | 2.5 KMP | 4967102032116 | オープン |
| 3212 | 2.5 KMB | 4967102032123 | オープン |
| 3221 | 2.5 ZYB | 4967102032215 | オープン |
| 3222 | 2.5 ZBY | 4967102032222 | オープン |
| 3223 | 2.5 ZBP | 4967102032239 | オープン |
| 3224 | 2.5 ZMR | 4967102032246 | オープン |
